|
|
| Наименование марки: | Sunchonglic |
| Номер модели: | MPPT-50A ((12V-96V) |
| МОК: | 100 шт. |
| цена: | US $11.15-178.34 |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100000 шт/месяц |
| Модель | 30A/40A | 50A/60A | 100A/200A |
|---|---|---|---|
| Режим зарядки | MPPT автоматическое отслеживание максимальной мощности | ||
| Метод зарядки | MPPT отслеживает максимальную мощность, быструю зарядку, сбалансированную зарядку и плавающую зарядку | ||
| Тип батареи |
Свинцово-кислотные: 12 В/24 В/36 В/48 В/96 В Авто + Регулируемые Гелевые: 12 В/24 В/36 В/48 В/60 В/72 В/84 В/96 В LifePo4: Одно напряжение 3,2 * количество строк (2-45 строк регулируется) Li-ion: Одно напряжение 3,7 * количество строк (2-45 строк регулируется) USER: Регулируемое предельное напряжение для выравнивающей зарядки, плавающей зарядки и разряда постоянного тока: 8 В-170 В |
||
| Активация литиевой батареи | При наличии фотоэлектрического входа есть напряжение зарядки (активирует литиевую батарею), может использоваться без выхода постоянного тока от батареи | ||
| Максимальное входное напряжение холостого хода фотоэлектрической панели | 0-230 В | ||
| Регулируемый зарядный ток | 0-30A / 0-40A | 0-50A / 0-60A | 0-100A / 0-120A |
| Начало зарядки | Напряжение фотоэлектрической панели больше +3 В напряжения батареи (зарядка низким током в дождливые дни) | ||
| Прямой выход зарядного тока | Непрерывный выход постоянного тока 25A | Непрерывный выход постоянного тока 60A | Непрерывный выход постоянного тока 100A |
| Температурная компенсация | Автоматически компенсирует напряжение и ток зарядки в зависимости от температуры батареи для продления срока службы батареи | ||
| Дисплей и связь |
ЖК-дисплей с сенсорной кнопкой: генерирующая мощность/напряжение фотоэлектрической панели/напряжение батареи/зарядный ток/мощность/рабочее состояние Китайский и английский дисплей Настройки: тип батареи, зарядный ток, возврат к заводским настройкам 8-контактный интерфейс связи RS485 (можно запросить рабочее состояние и настройки) |
||
| Рабочая температура окружающей среды | -20℃ to 40℃ | ||
| Уровень защиты | IP21 | ||
| Высота над уровнем моря | 0-3000 м | ||
| Размер продукта | 202x215x100 мм | 218x265x100 мм | / |