|
|
| Наименование марки: | Sunchonglic |
| Номер модели: | ФПВ-5,5КВА |
| МОК: | 5 шт. |
| цена: | US $274.62-1273.85 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100000 шт./мес. |
Этот гибридный солнечный инвертор мощностью 5,5 кВА (номинальная мощность 3500 Вт) предназначен для автономных домашних солнечных систем, что устраняет необходимость в дополнительной внешней батарее и значительно снижает стоимость вашей системы. Он имеет широкий диапазон входного напряжения от 260 до 450 В постоянного тока с максимальным входным током солнечной энергии 13 А, что делает его совместимым с большинством распространенных конфигураций цепочек солнечных панелей.
| Параметр | ФПВ-5,5КВА | ФПВ-7,5КВА | ФПВ-10КВА |
|---|---|---|---|
| Максимальная входная мощность (Вт) | 3500 Вт | 5000 Вт | 7000 Вт |
| Диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (В постоянного тока) | 260 В постоянного тока-450 В постоянного тока | ||
| Макс. входной ток PV (Idc) | 13А | 18А | 23А |
| Диапазон входного переменного тока (В переменного тока) | 150 В переменного тока-300 В переменного тока | ||
| Номинальное напряжение переменного тока (В переменного тока) | 220 В переменного тока | ||
| Пиковая выходная мощность (Вт) | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 3500 Вт | 5000 Вт | 7000 Вт |
| Выходной сигнал | Чистая синусоида | ||
| Диапазон выходного напряжения (В переменного тока) | 160–240 В переменного тока | ||
| Максимальный выходной ток (А) | 18А | 25А | 35А |
| Номинальный выходной ток (А) | 16А | 22,7А | 28А |
| Диапазон выходной частоты (Гц) | 40 Гц-50 Гц | ||
| Гармоники тока (при номинальной мощности) | <5% | ||
| Максимальная эффективность | 95% | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -25 до +60 | ||
| Относительная влажность | 0-95% Без конденсации | ||
| Высота (м) | ≤2000 | ||
| Метод охлаждения | Вентиляторное охлаждение | ||
| Потребление энергии в ночное время (Вт) | <0,2 | ||
| Шум, децибел (дБ) | <50 | ||
| Коммуникационный ЖК-дисплей | 2 строки отображения символов | ||
| Размеры (Ш*Д*В), мм | 375*330*125 | - | - |
| Вес (кг) | 5,6 | - | - |
Мы являемся признанным производителем фотоэлектрической продукции для солнечной энергии с многолетним опытом. Наш завод производит инверторы для солнечной энергии, зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов AGM/GEL, контроллеры заряда солнечной энергии и комплектные солнечные системы. Продукция бренда Sunchonglic отличается превосходной стоимостью и надежностью.
Наша продукция широко признана и пользуется доверием клиентов по всему миру, отвечая постоянно меняющимся экономическим и социальным потребностям. Мы искренне приветствуем новых и существующих клиентов связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!